11/23/2024, 12:02:52 PM
Potensi Desa
GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA
- Demografi
Jumlah Penduduk Desa Rek Kerrek Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan data Profil Desa tahun 2023 sebesar 17.010 jiwa yang terdiri dari 8.276 laki laki dan perempuan 8.734 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:
Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk
No. | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Prosentase (%) |
(Tahun) | (Jiwa) | (Jiwa) | (Jiwa) | ||
1 | <3 tahun | 458 | 598 | 1.056 | 4,67 |
2 | 3-6 tahun | 415 | 458 | 873 | 4,87 |
3 | 7-12 tahun | 568 | 654 | 1.222 | 7,23 |
4 | 13-15 tahun | 742 | 798 | 1.540 | 6,88 |
5 | 16-18 tahun | 689 | 698 | 1.387 | 6,5 |
6 | 19-59 tahun | 4875 | 4.980 | 9.855 | 66,19 |
7 | 59 tahun keatas | 529 | 548 | 1.077 | 3,65 |
Jumlah | 8.276 | 8.734 | 17.010 | 100 |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2023
Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.
Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja
Klasifikasi | 2020 | 2021 | 2023 | % | |||
L | P | L | P | L | P | ||
Usia Kerja | 956 | 983 | 991 | 1055 | 1110 | 1121 | |
Angkatan Kerja | 2950 | 3116 | 3139 | 3184 | 3199 | 3231 | |
Mencari Kerja | 561 | 588 | 597 | 607 | 621 | 687 |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2023
- Pendidikan
Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Rek Kerrek masih terdapat 22 perempuan yang belum tamat SD dan 12 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:
Tabel 3
Tingkat Pendidikan
No. | Pendidikan | L | P | Jumlah |
1. | Tidak Tamat SD | 1.899 | 1.968 | 3.852 |
2. | Tamat SD | 2.155 | 2.386 | 4.509 |
3. | Tidak Tamat SLTP | 1.875 | 1.897 | 3.769 |
4. | Tamat SLTP | 1.557 | 1.485 | 3.002 |
5. | Tamat Akademi / PT | 969 | 877 | 1.811 |
Jumlah | 8.276 | 8.734 | 17.010 |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2023
- Kesehatan
Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Rek Kerrek untuk mendukung Program Nasional.
Tabel 4
Indikator Kesehatan
URAIAN | 2020 | 2021 | 2023 |
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan | 43 | 43 | 44 |
Angka Kematian Bayi (IMR) | 0 | 0 | 0 |
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR) | 1 | – | – |
Cakupan Imunisasi | 123 | 222 | 222 |
Balita Gizi Buruk | 11 | 5 | 3 |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2023
- GAMBARAN UMUM KEMISKINAN
Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Rek Kerrek sejumlah 988 KK, yang tersebar hampir merata di . (empat) dusun.
Tabel 5
Kategori Kemiskinan
Kategori | 2020 (KK) | 2021 (KK) | 2023 (KK) |
Sangat Miskin | 745 | 762 | 745 |
Hampir Miskin | 568 | 577 | 568 |
Miskin | 1.052 | 1.096 | 1.169 |
Kaya | 15 | 19 | 24 |
Sangat Kaya | 3 | 4 | 7 |
JUMLAH | 4.403 | 4.479 | 4.535 |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2023
- GAMBARAN UMUM EKONOMI
- Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Rek Kerrek Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, dapat dilihat dalam table dibawah ini:
Tabel 6
Pertumbuhan Ekonomi
Desa Rek Kerrek Tahun 2023
Tahun | PDRB (RP) | Laju Pertumbuhan % | |
Harga Berlaku | Harga Konstan | ||
2023 | 20.450. | 25.000 | 10 |
2021 | 25.450. | 27.000 | 10 |
2020 | 27.450. | 28.000 | 10 |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2023
- Potensi Sumber Perekonomian
Tabel 7
Potensi Hasil Pertanian
No | Komoditas | Produksi / Tahun | ||
2020 | 2021 | 2023 | ||
1. | Tanaman Pangan | |||
Padi | 56 ha | 56 ha | 56 ha | |
Jagung | 12 ha | 13 ha | 13 ha | |
2. | Buah Buahan | |||
Mangga | 0,5 ha | 0,5 ha | 0,5 ha | |
3. | Perkebunan | |||
Kelapa | 0,2 ha | 0,2 ha | 0,2 ha | |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2023
Tabel 8
Potensi Peternakan dan Perikanan
No | Komoditas | Produksi / Tahun | ||
2020 | 2021 | 2023 | ||
1 | Peternakan | |||
Sapi | 43. | 43. | 43. | |
Kambing | 66 | 66 | 66 | |
Ayam | 123 | 123 | 123 | |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2023
- GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR
Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Rek Kerrek sebagai berikut:
Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Perhubungan
No | Uraian | Kondisi | Jumlah Panjang Jalan | |
Baik (M) | Rusak (M) | |||
1 | Jalan Desa | |||
Aspal | 2.334 | 211 | 2.545 | |
Makadam | 433 | 112 | 535 | |
2 | Jalan Antar Desa | |||
Aspal | 3104 | 322 | 3.426 | |
Makadam | 544 | 101 | 605 | |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2023
Tabel 10
Kondisi Infrastruktur Irigasi
No. | Uraian | Kondisi | Jumlah | |
Baik | Rusak | |||
1. | Saluran Primer | 1. | 1. | 2. |
2. | Saluran Skunder | 1. | 1. | 2. |
3. | Saluran Tersier | 1. | 1. | 2. |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2023
Tabel 11
Kondisi Infrastruktur Permukiman
No. | Uraian | 2020 | 2021 | 2023 |
1. | Rumah Tidak Sehat | 3 KK | 2 KK | 2 KK |
2. | Rumah Tidak Layak Huni | 3 unit | 3 unit | 2 unit |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2023